担当Y先生 テーマ「尿検査」
【症例】60歳代女性 発熱
| 色調 | 黄色 | |||
| 混濁 | (2+) | |||
| ○尿定性 | ○尿沈渣 | |||
| 比重 | 1.010 | 赤血球 | 20~29/H | |
| ph | 6.0 | 白血球 | 100~/H | |
| 蛋白 | 1+ | 扁平上皮 | 1~4/H | |
| 糖 | ー | 尿路上皮 | 1未満/H | |
| ケトン体 | ー | 尿細管上皮 | 1未満/H | |
| 潜血 | 2+ | 細菌 | 2+ | |
| ウロビリノーゲン | Normal | 顆粒円柱 | (2+) | |
| ビリルビン | ー | |||
| 亜硝酸塩 | + | |||
| 白血球反応 | 3+ | 
所見は?
後日 尿培養 E.coli x10 ⁷
尿沈渣:尿中細菌
| 感度 | 特異度 | |
| WBC > 0個/HPF | 96 | 47 | 
| WBC > 5個/HPF | 81 | 64 | 
| WBC > 10個/HPF | 80 | 65 | 
| WBC > 50個/HPF | 71 | 89 | 
| WBC > 200個/HPF | 54 | 94 | 
Take home message
| 
 | 




 
				
 
									